
Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft
2009 / 10
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrichs,Thomas | 2393 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 98.0 |
| 2. | Kotter,Ralf | 2234 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.5 |
| 3. | Ackermann,Hans Werner | 2268 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 98.5 |
| 4. | Zelbel,Patrick | 2320 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.5 |
| 5. | Kartsev,Soel | 2186 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.0 |
| 6. | Watzlawek,Markus | 2028 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.5 |
| 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | 2100 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 101.5 |
| 8. | Zelt,Jens | 2008 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 |
| 9. | Kemna,Martin | 1975 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 96.0 |
| 10. | Jochmann,Christian | 1925 | Schachclub Doppelbauer Brambauer | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 |
| 11. | Linker,Walter | 2111 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 88.0 |
| 12. | Bollwerk,Marcus | 2054 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 |
| 13. | Werner,Patrick | 1839 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.0 |
| 14. | Kropp,Andreas Jürgen | 1924 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.5 |
| 15. | Dreier,Daniel | 1752 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 81.0 |
| 16. | Kartsev,Alexandr | 2019 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 |
| 17. | Milonas,Georgios | 1461 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 |
| 18. | Schütte,Tobias | 1998 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 97.0 |
| 19. | Brockmann,Michael | 2043 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 87.0 |
| 20. | Zachos,Ingo | 2037 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 |
| 21. | Kolodziej,Dennis | 1856 | Schachfreunde Berghofen-Hörde | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 |
| 22. | Hoppe,Dirk | 1819 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 78.0 |
| 23. | Klein,Hans-Joachim | 1642 | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 |
| 24. | Gielisch,Eckhart | 1819 | Schachvereinigung Marten-Bövingh | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 79.0 |
| 25. | Regber,Karl-Heinz | 1654 | SV Rochade Eving 25/64 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 |
| 26. | Wloka,Sebastian | 1872 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 75.0 |
| 27. | Thormann,Olaf | 1893 | Schachclub Doppelbauer Brambauer | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 |
| 28. | Voigt,Felix | 1988 | Freier Sportverein von 1898 Dort | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 69.5 |
| 29. | Strauß,Erich | 1781 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 |
| 30. | Goldbeck,Daniel | 1532 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 |
| 31. | Reinhardt,Raphael-Timo | 1796 | SV Rochade Eving 25/64 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 |
| 32. | Vojdani,Bahram | 1689 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.0 |
| Paarungsliste der 13. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (11) | - | 13. | Zelt,Jens | (7½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Kemna,Martin | (7) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (8½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Zelbel,Patrick | FM | (8) | - | 17. | Jochmann,Christian | (7) | ½ - ½ | ||||
| 4 | Kartsev,Soel | (7) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (8) | 1 - 0 | |||||
| 5 | Kropp,Andreas Jürgen | (6½) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (8) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Linker,Walter | (6½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (7½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Bollwerk,Marcus | (6½) | - | 14. | Schütte,Tobias | (6) | 1 - 0 | |||||
| 8 | Hoppe,Dirk | (6) | - | 22. | Werner,Patrick | (6) | 0 - 1 | |||||
| 9 | Dreier,Daniel | (6) | - | 32. | Milonas,Georgios | (6) | ½ - ½ | |||||
| 10 | Zachos,Ingo | (5½) | - | 9. | Brockmann,Michael | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | Kartsev,Alexandr | (5½) | - | 15. | Voigt,Felix | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Goldbeck,Daniel | (3) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Regber,Karl-Heinz | (5) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | Reinhardt,Raphael-Timo | (4) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (5) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Vojdani,Bahram | (2) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (5) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Thormann,Olaf | (3½) | - | 26. | Strauß,Erich | (4½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 12. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Kemna,Martin | (7) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (10) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Kotter,Ralf | FM | (8½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | FM | (8) | - | 5. | Kartsev,Soel | (6) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Jochmann,Christian | (6) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (8) | 1 - 0 | |||||
| 5 | Schütte,Tobias | (6) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Zelt,Jens | (6½) | - | 27. | Dreier,Daniel | (6) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Brockmann,Michael | (5½) | - | 6. | Linker,Walter | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Bollwerk,Marcus | (5½) | - | 10. | Zachos,Ingo | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Kropp,Andreas Jürgen | (5½) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | Werner,Patrick | (5) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Kolodziej,Dennis | (5) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (4) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Thormann,Olaf | (3½) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (5) | 0 - 1 | |||||
| 13 | Strauß,Erich | (3½) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (5) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Milonas,Georgios | (5) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Reinhardt,Raphael-Timo | (3) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | Voigt,Felix | (3½) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Hüttemann,Karl-Heinz | (6½) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (9) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Watzlawek,Markus | (8) | - | 16. | Kemna,Martin | (6) | 0 - 1 | |||||
| 3 | Schütte,Tobias | (6) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Ackermann,Hans Werner | FM | (7) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Zelbel,Patrick | FM | (6) | - | 9. | Brockmann,Michael | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Zachos,Ingo | (5½) | - | 13. | Zelt,Jens | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | Kartsev,Alexandr | (5½) | - | 17. | Jochmann,Christian | (5) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Kartsev,Soel | (5) | - | 32. | Milonas,Georgios | (5) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Dreier,Daniel | (5) | - | 22. | Werner,Patrick | (5) | 1 - 0 | |||||
| 10 | Gielisch,Eckhart | (4½) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (5) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Wloka,Sebastian | (4½) | - | 6. | Linker,Walter | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Vojdani,Bahram | (2) | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | Kolodziej,Dennis | (4) | - | 26. | Strauß,Erich | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Regber,Karl-Heinz | (4) | - | 19. | Thormann,Olaf | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Voigt,Felix | (3½) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Klein,Hans-Joachim | (3) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (8) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Zelt,Jens | (5½) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (7) | 0 - 1 | |||||
| 3 | Kotter,Ralf | FM | (6½) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (6) | 1 - 0 | |||
| 4 | Brockmann,Michael | (5½) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (6) | 0 - 1 | ||||
| 5 | Hüttemann,Karl-Heinz | (5½) | - | 5. | Kartsev,Soel | (5) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Werner,Patrick | (5) | - | 14. | Schütte,Tobias | (5) | 0 - 1 | |||||
| 7 | Kropp,Andreas Jürgen | (4½) | - | 16. | Kemna,Martin | (5) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Linker,Walter | (4½) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | Gielisch,Eckhart | (4½) | - | 10. | Zachos,Ingo | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | Hoppe,Dirk | (4½) | - | 27. | Dreier,Daniel | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | Jochmann,Christian | (4) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (4) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Milonas,Georgios | (4) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (4) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Strauß,Erich | (2½) | - | 15. | Voigt,Felix | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Wloka,Sebastian | (3½) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (2) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Goldbeck,Daniel | (3) | - | 19. | Thormann,Olaf | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Reinhardt,Raphael-Timo | (2) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Watzlawek,Markus | (7) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Schütte,Tobias | (5) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (7) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | FM | (5½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (5) | ½ - ½ | ||||
| 4 | Zelbel,Patrick | FM | (5) | - | 22. | Werner,Patrick | (5) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Linker,Walter | (4½) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | Bollwerk,Marcus | (4½) | - | 13. | Zelt,Jens | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | Dreier,Daniel | (4½) | - | 9. | Brockmann,Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Kartsev,Soel | (4) | - | 17. | Jochmann,Christian | (4) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Zachos,Ingo | (4) | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | (4) | ½ - ½ | |||||
| 10 | Kemna,Martin | (4) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (4) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Voigt,Felix | (3½) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Hoppe,Dirk | (3½) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Regber,Karl-Heinz | (3) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Thormann,Olaf | (2½) | - | 32. | Milonas,Georgios | (3) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Klein,Hans-Joachim | (2) | - | 26. | Strauß,Erich | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Vojdani,Bahram | (2) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (6) | - | 22. | Werner,Patrick | (5) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Hüttemann,Karl-Heinz | (5) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (6) | 0 - 1 | |||||
| 3 | Zelt,Jens | (4½) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Kotter,Ralf | FM | (4½) | - | 5. | Kartsev,Soel | (4) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Kemna,Martin | (4) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Dreier,Daniel | (4) | - | 6. | Linker,Walter | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | Kropp,Andreas Jürgen | (4) | - | 14. | Schütte,Tobias | (4) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Bollwerk,Marcus | (3½) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Brockmann,Michael | (3½) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | Kartsev,Alexandr | (3½) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Zachos,Ingo | (3) | - | 32. | Milonas,Georgios | (3) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Jochmann,Christian | (3) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (3) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Kolodziej,Dennis | (3) | - | 19. | Thormann,Olaf | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Klein,Hans-Joachim | (2) | - | 15. | Voigt,Felix | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Goldbeck,Daniel | (2) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | Strauß,Erich | (1) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Watzlawek,Markus | (5) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (6) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Werner,Patrick | (4½) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | Zelbel,Patrick | FM | (4) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | Schütte,Tobias | (3½) | - | 13. | Zelt,Jens | (4) | ½ - ½ | |||||
| 5 | Kotter,Ralf | FM | (3½) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Kartsev,Soel | (3½) | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | Linker,Walter | (3½) | - | 16. | Kemna,Martin | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | Gielisch,Eckhart | (3½) | - | 27. | Dreier,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | Kartsev,Alexandr | (3) | - | 9. | Brockmann,Michael | (3) | ½ - ½ | |||||
| 10 | Hoppe,Dirk | (3) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | Wloka,Sebastian | (2½) | - | 15. | Voigt,Felix | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Thormann,Olaf | (2½) | - | 10. | Zachos,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | Goldbeck,Daniel | (2) | - | 17. | Jochmann,Christian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 14 | Milonas,Georgios | (2) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Regber,Karl-Heinz | (2) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | - | 26. | Strauß,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (5) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | Watzlawek,Markus | (4) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | Werner,Patrick | (3½) | - | 5. | Kartsev,Soel | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | Hüttemann,Karl-Heinz | (3½) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | Ackermann,Hans Werner | FM | (3) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 6 | Kropp,Andreas Jürgen | (3) | - | 6. | Linker,Walter | (3) | ½ - ½ | |||||
| 7 | Zelt,Jens | (3) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | Brockmann,Michael | (2½) | - | 14. | Schütte,Tobias | (3) | ½ - ½ | |||||
| 9 | Jochmann,Christian | (2) | - | 16. | Kemna,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | Kolodziej,Dennis | (2) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (2) | ½ - ½ | |||||
| 11 | Klein,Hans-Joachim | (2) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (2) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Dreier,Daniel | (2) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Voigt,Felix | (1½) | - | 32. | Milonas,Georgios | (2) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Vojdani,Bahram | (1½) | - | 19. | Thormann,Olaf | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Strauß,Erich | (1) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | - | 10. | Zachos,Ingo | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Kartsev,Soel | (3½) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Zelbel,Patrick | FM | (3) | - | 13. | Zelt,Jens | (3) | 1 - 0 | ||||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | FM | (3) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (3) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Gielisch,Eckhart | (3) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | Bollwerk,Marcus | (2½) | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Kemna,Martin | (2½) | - | 22. | Werner,Patrick | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | Kotter,Ralf | FM | (2) | - | 17. | Jochmann,Christian | (2) | 1 - 0 | ||||
| 8 | Linker,Walter | (2) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Kartsev,Alexandr | (2) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | Schütte,Tobias | (2) | - | 27. | Dreier,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Vojdani,Bahram | (1½) | - | 9. | Brockmann,Michael | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Hoppe,Dirk | (1½) | - | 15. | Voigt,Felix | (1) | ½ - ½ | |||||
| 13 | Zachos,Ingo | (1) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | Wloka,Sebastian | (1) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Milonas,Georgios | (1) | - | 26. | Strauß,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | Thormann,Olaf | (½) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (3) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | Hüttemann,Karl-Heinz | (2½) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Kartsev,Soel | (2½) | - | 16. | Kemna,Martin | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | Kropp,Andreas Jürgen | (2) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (2) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Zelt,Jens | (2) | - | 6. | Linker,Walter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Werner,Patrick | (2) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | Watzlawek,Markus | (2) | - | 14. | Schütte,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | Gielisch,Eckhart | (2) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | Brockmann,Michael | (1) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | Dreier,Daniel | (1) | - | 10. | Zachos,Ingo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | Strauß,Erich | (1) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | Milonas,Georgios | (1) | - | 17. | Jochmann,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | Wloka,Sebastian | (1) | - | 30. | Klein,Hans-Joachim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | Goldbeck,Daniel | (1) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Voigt,Felix | (½) | - | 19. | Thormann,Olaf | (0) | ½ - ½ | |||||
| 16 | Regber,Karl-Heinz | (0) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Kotter,Ralf | FM | (2) | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | Zelbel,Patrick | FM | (2) | - | 5. | Kartsev,Soel | (2) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Linker,Walter | (2) | - | 3. | Ackermann,Hans Werner | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 4 | Kemna,Martin | (1½) | - | 28. | Vojdani,Bahram | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | Brockmann,Michael | (1) | - | 7. | Hüttemann,Karl-Heinz | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | Bollwerk,Marcus | (1) | - | 20. | Wloka,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Zachos,Ingo | (1) | - | 22. | Werner,Patrick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Kolodziej,Dennis | (1) | - | 11. | Watzlawek,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | Kartsev,Alexandr | (1) | - | 24. | Gielisch,Eckhart | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | Klein,Hans-Joachim | (1) | - | 13. | Zelt,Jens | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | Schütte,Tobias | (1) | - | 26. | Strauß,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Goldbeck,Daniel | (1) | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | Jochmann,Christian | (0) | - | 15. | Voigt,Felix | (½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Thormann,Olaf | (0) | - | 27. | Dreier,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
| 15 | Regber,Karl-Heinz | (0) | - | 23. | Hoppe,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | - | 32. | Milonas,Georgios | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Henrichs,Thomas | IM | (1) | - | 9. | Brockmann,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Watzlawek,Markus | (1) | - | 2. | Zelbel,Patrick | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Ackermann,Hans Werner | FM | (1) | - | 10. | Zachos,Ingo | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Zelt,Jens | (1) | - | 4. | Kotter,Ralf | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 5 | Kartsev,Soel | (1) | - | 14. | Schütte,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Gielisch,Eckhart | (1) | - | 6. | Linker,Walter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | Hüttemann,Karl-Heinz | (1) | - | 16. | Kemna,Martin | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | Vojdani,Bahram | (1) | - | 31. | Goldbeck,Daniel | (½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | Voigt,Felix | (½) | - | 8. | Bollwerk,Marcus | (0) | 0 - 1 | |||||
| 10 | Hoppe,Dirk | (0) | - | 12. | Kartsev,Alexandr | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | Strauß,Erich | (0) | - | 17. | Jochmann,Christian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | Kropp,Andreas Jürgen | (0) | - | 25. | Reinhardt,Raphael-Timo | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | Klein,Hans-Joachim | (0) | - | 19. | Thormann,Olaf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | Wloka,Sebastian | (0) | - | 27. | Dreier,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | Milonas,Georgios | (0) | - | 21. | Kolodziej,Dennis | (0) | 0 - 1 | |||||
| 16 | Werner,Patrick | (0) | - | 29. | Regber,Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | Jochmann,Christian | () | - | 1. | Henrichs,Thomas | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | Zelbel,Patrick | FM | () | - | 18. | Kropp,Andreas Jürgen | () | 1 - 0 | ||||
