U18 - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volesky,Alexander | 1882 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
2. | Reinhardt,Raphael-Timon | 1709 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
3. | Schlottmann,Fabian | 1769 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 |
4. | Josten,Severin Johannes | 1892 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
5. | Budszuhn,Timo | 1905 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
6. | Eckert,Marius | 1929 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 2.5 | 8.75 |
7. | Ruhwedel,Patrick | 1426 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.00 |
8. | Janmieling,Raphael | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.50 |
U18w - Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brock,Sharlena | 1174 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 13.25 |
2. | Finke,Lara | 1222 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 9.75 |
3. | Friese,Sarah | 1467 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4. | Koch,Laura | 1217 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
5. | Eckert,Jasmin | 1288 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2.5 | 5.25 |
6. | Schwarznecker,Christina | 928 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 3.50 |
7. | Weber,Janina | 1218 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
U16 - Endstand
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reisberg,Andre | 1708 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||||||
2. | Strohmann,Marcel | 1755 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||
3. | Dezent,Ilya | 1396 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||
4. | Heldt,Maximilian | 1591 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||||
5. | Adiyaman,Rene | 1673 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | ||||||
6. | Simanowski,Mio | 1742 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||
7. | Ferencz,Lars | 1549 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||
8. | Budszuhn,Mirko | 1461 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||||
9. | Dette,Jan | 1691 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | ||||||
10. | Stoer,Nathan | 1623 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||
11. | Simon,Stefan | 1436 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 23.0 | ||||||
12. | Fistoul,Ilja | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 22.5 | ||||||
13. | Tekin,Baran | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||
14. | Fernkorn,Sebastian | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 21.0 |
U14 - Endstand
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huckebrink,Chris | 1827 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||||||||
2. | Birnkraut,Tim | 1657 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||||||||
3. | Golosnyak,Alexander | 1654 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||||||||
4. | Dette,Tim | 1500 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||
5. | Fistoul,Boris | 1536 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||
6. | Wichtrup,Jan-Louis | 1482 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||
7. | Schmidt,Martin | 1515 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||
8. | Vavro,Maximilian | 1494 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 25.0 | ||||||||
9. | Klötzel,Eric | 1458 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||||
10. | Wastian,Jan | 1373 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||
11. | Krause,Moritz | 1522 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||||
12. | Gawronski,Erik | 1248 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||||
13. | Wegner,Stephan | 1215 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 | ||||||||
14. | Herms,Ruwen | 816 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 19.0 | ||||||||
15. | Marvani,Arman | 1247 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 18.0 | ||||||||
16. | Schweda,Sven | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 19.0 |