9. Unser Fritz Open / SVR-Einzelmeisterschaft 2018
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Einzelmeisterschaft
Sieger und SVR - Einzelmeister 2018: GM Daniel Hausrath
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausrath,Daniel | 2494 | SV Mülheim-Nord | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.5 |
2. | Levin,Felix | 2470 | SV Mülheim-Nord | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.5 |
3. | Kartsev,Soel | 2184 | SF Brackel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 |
4. | Küppers,Timo | 2175 | SF Essen-Katernberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.5 |
5. | Hassenrück,Helmut | 2151 | SG-Gladbeck | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 23.5 |
6. | Luft,Dennis | 2317 | SF Brackel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 |
7. | Wübker,Paul-Luca | 2132 | SG Bochum | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 20.5 |
8. | Biermann,Florian | 2078 | SG Bochum | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 23.0 |
9. | Schmücker,Marcus | 2270 | SV Hemer | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 21.5 |
10. | Gerlach,Felix | 1907 | SF Brackel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 |
11. | Osipiak,Grzegorz | 2319 | SF Brett vor'm Kopp Duisb | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
11. | Meyer,Ulrich | 1994 | SK Münster | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
11. | Biermann,Lenhard | 1989 | SG Bochum | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
14. | Kartsev,Nikolay | 1993 | SF Brackel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.5 |
15. | Zimmermann,Dirk | 2002 | SC Doppelbauer Brambauer | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 21.5 |
16. | Gutkin,Ilya | 2021 | ESK WD Wedau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 20.5 |
17. | Oltmanns,Jan | 1911 | SV Mülheim-Nord | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 19.0 |
18. | Adiyaman,Rene | 2092 | SV Welper | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 19.0 |
19. | Wilbert,Siegfried | 2033 | SF Buer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 18.0 |
20. | Schimnatkowski,Lukas | 2051 | SF Essen-Katernberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 18.0 |
21. | Althoff,Ralph | 2077 | SF Brackel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 17.5 |
22. | Müdder,Melanie | 1871 | SG Solingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 15.5 |
23. | Hahn,Matthias | 2111 | SV Bochum-Linden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 16.0 |
24. | Nasoyan,Maksim | 1906 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 16.5 |
25. | Müdder,Rafael | 2023 | SG Solingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.5 | 16.5 |
26. | Garbuz,Vitaliy | 2032 | SF Brackel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 18.5 |
27. | Kummerow,Heiko | 2209 | Oberhausener SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 19.5 |
28. | Wiegersma,Justus | 1931 | SK Turm Kleve | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 18.5 |
29. | Barskij,Aleksandr | 1883 | SV Unna | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 16.5 |
30. | Karpenko,Nikolaj | 1797 | SV Hattingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15.5 |
31. | Stricker,Florian | 2068 | SG Bochum | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 19.5 |
32. | Arakelian,Aik | 1932 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
33. | Leonard,Timo | 1771 | SV Hemer | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 15.5 |
34. | Garbuz,Nicole | 1679 | SF Brackel | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 |
35. | Zuleger,Detlev | 1992 | SV Hemer | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 15.5 |
36. | Nowak,Steven | 2058 | SV Bottrop | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 16.5 |
37. | Schülke,Tilman | 1958 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 14.0 |
38. | Schmidt,Ralph | 1967 | SV Bochum-Linden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 16.5 |
39. | Göldenboog,Jürgen | 1933 | SV Horst-Emscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 15.0 |
40. | Elier,Ali | 1987 | SF Brackel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 17.0 |
41. | Funke,Eckhard | 1876 | SV Günnigfeld | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 15.5 |
42. | Zamhöfer,Luca | 1478 | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 13.5 |
43. | Hart,Theo | 1892 | Bochumer SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 18.0 |
44. | Lauche,Christoph | 1868 | FS Dortmund | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 16.0 |
45. | Seppelfricke,Guido | 1898 | SF Buer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 18.0 |
46. | Westendorp,Christian | 1759 | SV Turm Kamp-Lintfort | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 13.5 |
47. | Gluma,Christian | 1601 | SG Bochum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 12.0 |
48. | Sinnen,Robin | 1735 | SV Hemer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
49. | Störing,Marc | 1954 | SV Hemer | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 15.0 |
50. | Prang,Andreas | 1841 | SV Unser Fritz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 15.0 |
51. | Schulz-Runge,Michael | 1733 | FS Dortmund | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
52. | Runte,Moritz | 2007 | SV Hemer | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 16.5 |
53. | Payes,Marco | 1546 | SK Holsterhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 10.0 |
54. | Schulz,Dennis | 1221 | SV Rochade Eving | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 9.5 |
55. | Rudolph,Eva | 1760 | Düsseldorfer SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 13.5 |
56. | Seref,Serkan | 1867 | SC Lünen Horstmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 12.0 |
57. | Hoppe,Udo | 2062 | TuS Ende | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 14.5 |
58. | Trinh,Fabian Dat | 1724 | SV Hemer | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 23.0 | 11.5 |
59. | Hombrecher,Kai | 1898 | Oberhausener SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 15.0 |
60. | Karabügül,Okan | 1780 | SV Horst-Emscher | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 |
61. | Schocke,Mark | 1933 | SV Sterkrade-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 13.5 |
62. | Meinschien,Finn | 1766 | Dortmunder SV | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
63. | Irgel,Klaus | 1807 | SV Hemer | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 11.5 |
63. | Deinert,Wolfgang | 1786 | TuS Ende | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 11.5 |
65. | Hammacher,Henning | 1787 | SV Hattingen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
66. | Poggemann,Klaus | 1665 | SV Kamen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 10.5 |
67. | Poggemann,Alexander | 1519 | SV Kamen | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 |
68. | Reinacher,Detlev | 1671 | SC Hansa Dortmund | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
69. | Fernkorn,Sebastian | 1672 | SV Unser Fritz | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 10.5 |
70. | Yangibayev,Rustam | 1647 | SV Hemer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 10.0 |
71. | Wickenfeld,Udo | 1498 | SC Recklinghausen Altstad | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 8.0 |
72. | Grube,Jörg | 1887 | FS Dortmund | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 13.0 |
73. | Steinke,Hans-Jörg | 1816 | SV Datteln | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 10.5 |
74. | Frank,Carolin | 1556 | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 12.0 |
75. | Ponto,Michael | 1763 | SV Horst-Emscher | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 9.5 |
76. | Hauffe,Frank | 1656 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 8.5 |
77. | Lebioda-Dette,Kordul | 1686 | SC Jolly Jumper | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 10.0 |
78. | Arlt,Gerd | 1725 | Oberhausener SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 8.5 |
79. | Weber,Janina | 1620 | SV Unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 8.5 |
80. | Pak,Aliaksandr | 1601 | SF Brett vor'm Kopp Duisb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 6.0 |
81. | Küsgen,Dirk | 1839 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 10.0 |
82. | Kümmel,Hans-Jürgen | 1395 | SV Günnigfeld | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.5 | 9.0 |
83. | Meinschien,Jens | 1232 | Dortmunder SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
84. | Rameker,Robert | 1631 | SV Turm Kamp-Lintfort | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
85. | Kraft,Yannick | 1586 | SV Unser Fritz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 7.5 |
86. | Singh-Dehne,Dilshaan | 1163 | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 |
87. | Illner,Jan | 1614 | SG Bochum | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 8.0 |
88. | Lindstädt,Erik | 905 | SV Unser Fritz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 5.0 |
89. | Krawiec,Jan | 1454 | SV Unser Fritz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 5.0 |
90. | Stieglitz,Gotthard | 1482 | Oberhausener SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 5.0 |
91. | Buchhop,Rainer | 1493 | SV Unser Fritz | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 6.0 |
92. | D´Alonzo,Juan-Pablo | SV Unser Fritz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 6.0 | |
93. | Fischer,Jürgen | 1390 | SV Horst-Emscher | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 4.0 |
94. | Bacaksiz,Bilal | 1604 | SF Springer Bochum | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 19.0 | 5.5 |
95. | Wagner,Mirco | 2047 | SV Hemer | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 18.0 | 3.5 |
96. | Büttgenbach,Uwe Euge | 1651 | Ronsdorfer SV | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
97. | Richters,Marc | 1945 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
98. | Halfmann,Peter | 1730 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
Stichkampfrunde der Bezirkszweiten / 2. Spieltag
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Ligabetrieb Allgemein
Entsprechend den Ergebnissen vom 28.05.2018 wird für den 10.06.2018,14.00 Uhr, folgende Stichkämpfe angesetzt:
SG Bochum 4 - SV Unna
SVG Marten-Bövinghausen - WD Borbeck 2
Da ein weiterer Platz in der Verbandsklasse zur Verfügung steht, werden die Verlierer o.g. Stichkämpfe am 24.06.2018 noch einen weiteren Stichkampf austragen.
1. Speilleiter, Frank Strozewski
Blitzeinzelmeisterschaft 2018 - Kevin Kahleys siegt souverän!
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: Blitzeinzelmeisterschaft
Klaus Löffelbein – Mit 16 Teilnehmern war die Blitzeinzelmeisterschaft des Verbandes eher schwach besetzt. Beim SV Ahlen – also am äußersten Ende des SVR – wurden aber gute Spielbedingungen geboten und trotz neuer Regeln im Blitzschach und auch einem neuen Bedenkzeitmodus verlief das Turnier reibungslos.
Kevin Kahleys hatte bereits nach 3 Runden die alleinige Tabellenführung erobert, die er dann nicht mehr hergab. Bereits 2 Runden vor Schluss stand er als Turniersieger fest, so dass seine einzige Niederlage in der vorletzten Runde gegen den zweitplatzierten Dennis Luft für den Ausgang des Turniers ohne Bedeutung blieb.
Neben den beiden genannten Spielern qualifizierten sich Marcel Quast, Dirk Schiefelbusch und Joachim Hengelbrock für die NRW-Meisterschaft.
Endstand | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahleys,Kevin | 2166 | SV Mülheim-Nord | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 87.50 | 12 |
2. | Luft,Dennis | 2309 | SF Brackel | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 83.75 | 11 |
3. | Quast,Marcel | 2222 | SC Gerthe - Wer | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 71.75 | 9 |
4. | Schiefelbusch,Dir | 2015 | SC Hansa Dortmu | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 67.50 | 8 |
5. | Hengelbrock,Joach | 2249 | SG Bochum | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 65.00 | 8 |
6. | Georg,Heinz | 2067 | SV Kamen | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 54.25 | 8 |
7. | Woestmann,Ulrich | 1970 | SV Ahlen | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 49.50 | 6 |
8. | Torres-Kuckel,Raf | 2084 | SV Ahlen | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 47.00 | 6 |
9. | Al Tarboush,Hussa | 1997 | SF Brackel | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 39.00 | 6 |
10. | Hille,Ralph Ingo | 2066 | SK Sodingen/Cas | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 34.25 | 6 |
11. | Klüting,Reiner | 1915 | SV Wattenscheid | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 31.75 | 4 |
12. | Flüchter,Gregor | 2124 | SF Brackel | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 30.50 | 3 |
13. | Elier,Ali | 1985 | SF Brackel | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 28.50 | 5 |
14. | Hermanowski,Mark | 1860 | Hervest-Dorsten | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 28.75 | 4 |
15. | Wagner,Ralf | 1797 | SV Ahlen | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 22.75 | 4 |
16. | Busche,Klaus | 1932 | SV Ahlen | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 23.75 | 1 |
71. Kongess des SV Ruhrgebiet e. V.
- Details
- Eingestellt von Chadt-Rausch
- Kategorie: News
Am 3. März 2018 um 15 Uhr im "Spiellokal" des SV Welper, Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, Talstraße 8, 45525 Hattingen findet der 71. Kongress des SV Ruhrgebiet e.V. statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Stimmberechtigung
2. Berichte der Präsidiumsmitglieder
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Präsidiums
5. Wahlen zum Präsidium gemäß § 6.4 der Satzung
- Vizepräsident
- Schatzmeister
- 2. Spielleiter
6. Wahl der Kassenprüfer gemäß § 7.3.2 der Satzung
- zwei Kassenprüfer
- Ersatzkassenprüfer
7. Ehrungen
8. Anträge zur Satzung
9. weitere Anträge
10. Haushaltsplanung
11. Terminplanung (gepl. Präsidiumssitzung 10.11.2018, 2.3.2019 72. SV Ruhrgebiets-Kongress in Essen)
12. Sonstiges
Anträge sind bis zum 9.02.18 beim Präsidenten -Ralf Chadt-Rausch, Postfach 12 01 50, 44291 Dortmund- einzureichen
Präsident, Ralf Chadt-Rausch