
Bezirks- Mannschaftspokal 2009 /
10
Spiel
Gastgeber
Gast
Spieltag
Ergebnis
1. Runde am 13. November 2009 im Westfalenkolleg
1
SC Hansa Dortmund
Freilos
2
FS 98 Dortmund
Freilos
3
SVG Marten-Bövinghausen
SF Berghofen-Hörde
Freitag
13.11.2009
3 - 1
4
SG Mengede
SC Doppelbauer Brambauer
Freitag
13.11.2009
2 - 2
(7 : 3)
5
DJK Ewaldi Aplerbeck
SU Huckarde-Westerfilde
Freitag
13.11.2009
2 - 2
(4 : 6)
6
SV Eichlinghofen
SV Brechten
Freitag
13.11.2009
4 - 0
7
SF Lünen
SF Brackel
Freitag
13.11.2009
½
- 3½
8
Dortmunder SV 1875 *
SV Rochade Eving
Freitag
13.11.2009
2 - 2
(5½ : 4½) *
2. Runde am 27. November 2009 im Westfalenkolleg
9
SV Eichlinghofen
SC Hansa Dortmund
Freitag
27.11.2009
2½ - 1½
10
SU Huckarde-Westerfilde
SF Brackel
Freitag
27.11.2009
½ - 3½
11
SG Mengede
SVG Marten-Bövinghausen
Freitag
27.11.2009
2½ - 1½
12
SV Rochade Eving
FS 98 Dortmund
Freitag
04.12.2009
1½ : 2½
3. Runde am 11. Dezember 2009 im Westfalenkolleg
13
SG Mengede
SV Eichlinghofen
Freitag
11.12.2009
14
FS 98 Dortmund
SF Brackel
Freitag
11.12.2009
Finale am 8. Januar 2010 im Westfalenkolleg
15
Freitag
08.01.2010
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 7. | SV Eichlinghofen | 2029 | (5) | - | 10. | SF Brackel | 2176 | (6) | 1½ - 2½ | |||
| 2 | Schütte,Tobias | 1982 | (1½) | - | 1 | Zelbel,Patrick | 2336 | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | Brockmann,Michael | 2043 | (2) | - | 3 | Kartsev,Soel | 2123 | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | Bollwerk,Marcus | 2054 | (1½) | - | 4 | Goldschmidt,Christian | 2175 | (2) | 1 - 0 | |||
| 8 | Zachos,Ingo | 2037 | (1½) | - | 6 | Albers,Damian | 2071 | (3) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 14. | FS 98 Dortmund | 2030 | (4) | - | 10. | SF Brackel | 2176 | (4) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2207 | (1) | - | 1 | Zelbel,Patrick | 2336 | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | Lindam,Ingo | 2066 | (0) | - | 3 | Kartsev,Soel | 2123 | (0) | 0 - 1 | |||
| 10 | Lauche,Christoph | 1908 | (0) | - | 4 | Goldschmidt,Christian | 2175 | (2) | 1 - 0 | |||
| 26 | Yanik,Mehmet | 1939 | (1) | - | 6 | Albers,Damian | 2071 | (2) | 0 - 1 | |||
| 3. | SG Mengede | 1908 | (3) | - | 7. | SV Eichlinghofen | 1973 | (4) | 2 - 2 | |||
| 3 | Woller,Rainer | 2036 | (1) | - | 2 | Schütte,Tobias | 1982 | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | Delvos,Thorsten | 1907 | (1½) | - | 4 | Bollwerk,Marcus | 2054 | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | Wiktor,Reinhard | 1833 | (1) | - | 5 | Hoppe,Dirk | 1818 | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | Salzmann,Jürgen | 1856 | (1) | - | 8 | Zachos,Ingo | 2037 | (1½) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 7. | SV Eichlinghofen | 2029 | (2) | - | 13. | SC Hansa Dortmund | 2251 | (2) | 2½ - 1½ | |||
| 2 | Schütte,Tobias | 1982 | (1) | - | 9 | Kohlweyer,Bernd | 2435 | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | Brockmann,Michael | 2043 | (1) | - | 13 | Kotter,Ralf | 2220 | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | Bollwerk,Marcus | 2054 | (0) | - | 14 | Karger,Frank | 2223 | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | Zachos,Ingo | 2037 | (1) | - | 2002 | Babar,Michael | 2126 | (0) | ½ - ½ | |||
| 6. | SU Huckarde-Westerfilde | 1753 | (1) | - | 10. | SF Brackel | 2047 | (2) | ½ - 3½ | |||
| 1 | Rossa,Daniel | 1848 | (½) | - | 4 | Goldschmidt,Christian | 2175 | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | Iwannek,Ralf | 1729 | (1) | - | 6 | Albers,Damian | 2071 | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | Klein,Hans-Joachim | 1642 | (½) | - | 9 | Böhm,Jürgen | 2097 | (1) | ½ - ½ | |||
| 8 | Haufe,Orlando | 1794 | (0) | - | 18 | Krüger,Sven | 1843 | (0) | 0 - 1 | |||
| 3. | SG Mengede | 1908 | (1) | - | 11. | SVG Marten-Bovinghausen | 1775 | (2) | 2½ - 1½ | |||
| 3 | Woller,Rainer | 2036 | (1) | - | 3 | Hellwig,Thomas | 1837 | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | Delvos,Thorsten | 1907 | (1) | - | 5 | Gielisch,Eckhart | 1819 | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | Wiktor,Reinhard | 1833 | (0) | - | 8 | Davydov,Boris | 1735 | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | Salzmann,Jürgen | 1856 | (0) | - | 10 | Ziemek,Gerhard | 1710 | (1) | 1 - 0 | |||
| 2. | SV Rochade Eving | 1612 | (1) | - | 14. | FS 98 Dortmund | 1997 | (2) | 1½ - 2½ | |||
| 6 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1794 | (0) | - | 1 | Schulenburg,Pit | 2207 | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | Regber,Karl-Heinz | 1654 | (½) | - | 4 | Hein,Erwin | 2022 | (0) | ½ - ½ | |||
| 12 | Schacht,Jürgen | 1616 | (0) | - | 17 | Grube,Jörg | 1819 | (0) | 1 - 0 | |||
| 17 | Schulz,Heinz | 1383 | (0) | - | 26 | Yanik,Mehmet | 1939 | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | - | MNr | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | - | TlnKe | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1. | Dortmunder SV 1875 | 1761 | () | - | 2. | SV Rochade Eving | 1830 | () | 2 - 2 | |||
| 4 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2100 | () | - | 5 | Pahne,Dirk | 1964 | () | ½ - ½ | |||
| 7 | Wolff,Torsten | 1904 | () | - | 6 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1794 | () | 1 - 0 | |||
| 33 | Dörre,Niels | 1614 | () | - | 7 | Hornung,Rüdiger | 1908 | () | 0 - 1 | |||
| 29 | Werninghaus,Klaus Peter | 1424 | () | - | 8 | Regber,Karl-Heinz | 1654 | () | ½ - ½ | |||
| 3. | SG Mengede | 1856 | () | - | 4. | SC Doppelbauer Brambauer | 1972 | () | 2 - 2 | |||
| 3 | Woller,Rainer | 2036 | () | - | 3 | Koth,Stefan | 2079 | () | 1 - 0 | |||
| 6 | Delvos,Thorsten | 1907 | () | - | 5 | Zimmermann,Dirk | 1975 | () | 1 - 0 | |||
| 8 | Salzmann,Jürgen | 1856 | () | - | 6 | Bauch,Ralf | 1924 | () | 0 - 1 | |||
| 13 | Volmer,Martin | 1626 | () | - | 7 | Jochmann,Christian | 1910 | () | 0 - 1 | |||
| 5. | Ewaldi Aplerbeck | 1484 | () | - | 6. | SU Huckarde-Westerfilde | 1753 | () | 2 - 2 | |||
| 1 | Greiff,Marius | 1621 | () | - | 1 | Rossa,Daniel | 1848 | () | ½ - ½ | |||
| 2 | Neuwinger,Lothar | 1649 | () | - | 5 | Iwannek,Ralf | 1729 | () | 0 - 1 | |||
| 3 | Herzig,Rainer | 1439 | () | - | 6 | Klein,Hans-Joachim | 1642 | () | ½ - ½ | |||
| 6 | Noori,Nasir | 1228 | () | - | 8 | Haufe,Orlando | 1794 | () | 1 - 0 | |||
| 7. | SV Eichlinghofen | 1968 | () | - | 8. | SV Brechten | 1273 | () | 4 - 0 | |||
| 2 | Schütte,Tobias | 1982 | () | - | 2 | Scheurer,Heinz-Werner | 1501 | () | 1 - 0 | |||
| 3 | Brockmann,Michael | 2043 | () | - | 5 | Wortmann,Hans | 1247 | () | 1 - 0 | |||
| 7 | Wichard,Harald | 1809 | () | - | 7 | Müller,Rainer | 1194 | () | 1 - 0 | |||
| 8 | Zachos,Ingo | 2037 | () | - | 9 | Küpper,Roland | 1150 | () | 1 - 0 | |||
| 9. | SF Lünen | 1443 | () | - | 10. | SF Brackel | 2093 | () | ½ - 3½ | |||
| 4 | Gerlach,Julius | 1563 | () | - | 4 | Goldschmidt,Christian | 2175 | () | 0 - 1 | |||
| 9 | Giesa,Rolf | 1455 | () | - | 6 | Albers,Damian | 2071 | () | 0 - 1 | |||
| 13 | Buhl,Joachim | 1406 | () | - | 8 | Steinmetzer,Thomas | 2029 | () | ½ - ½ | |||
| 14 | Gerlach,Felix | 1348 | () | - | 9 | Böhm,Jürgen | 2097 | () | 0 - 1 | |||
| 11. | SVG Marten-Bovinghausen | 1811 | () | - | 12. | SF Berghofen-Hörde | 1791 | () | 3 - 1 | |||
| 1 | Borjini,Mohamed | 1982 | () | - | 4 | Rohovoy,Dmitrij | 1887 | () | ½ - ½ | |||
| 5 | Gielisch,Eckhart | 1819 | () | - | 5 | Menkowski,Patrick | 1798 | () | + - - | |||
| 7 | Große-Venhaus,Philipp | 1732 | () | - | 7 | Natschke,Norbert | 1746 | () | ½ - ½ | |||
| 10 | Ziemek,Gerhard | 1710 | () | - | 17 | Watzlawek,Volker | 1732 | () | 1 - 0 | |||
| 13. | SC Hansa Dortmund | 2251 | () | - | 15. | Freilos | () | 4 - 0 | ||||
| 14. | FS 98 Dortmund | 1994 | () | - | 16. | Freilos | () | 4 - 0 | ||||
1. Runde
Freitag, 30. 10. 2009
Vorrunde
2. Runde
Freitag, 13. 11. 2009
Achtelfinale
3. Runde:
Freitag, 27. 11. 2009
Viertelfinale
4. Runde
Freitag, 11. 12. 2009
Halbfinale
5. Runde
Freitag, 08. 01. 2010
Finale
Beginn der Runden um 19:00 Uhr.
Alle Partien werden im Westfalenkolleg gespielt, Rheinische Str. 67,
44137 Dortmund
Ausrichter:
Schachgemeinschaft Dortmund
Wo:
Spiellokal des SC Hansa Dortmund im Westfalenkolleg, Rheinische Str. 67,
44137 Dortmund
Spielberechtigt:
Eine Mannschaft (4er Team) pro Verein der Schachgemeinschaft Dortmund
Modus:
K.O. System. Zwei Stunden Bedenkzeit für 40 Züge, nach der Zeitkontrolle
müssen die verbleibenden Züge innerhalb von 60 Minuten je Spieler ausgeführt
werden. Es gilt die Dortmunder Turnierordnung.
Qualifikation:
Der Erstplatzierte qualifiziert sich für die Mannschaftspokal-Meisterschaft
des Schachverbands Ruhrgebiet.
Abmeldeschluss:
Von jedem Verein ist automatisch eine Mannschaft gemeldet. Nichtteilnehmende
Vereine müssen ihre Mannschaft bis
spätestens 03. 10. 2009
bei der Turnierleitung schriftlich, per Fax oder per E-Mail
abmelden.
Anschließend erfolgt die Auslosung der Spielansetzungen, die den Vereinen
schriftlich mitgeteilt wird.
Ein Zürückziehen von Mannschaften nach erfolgter Auslosung ist nicht
möglich.
Turnierleitung und Abmeldung vom Turnier:
Jürgen Beckers, Bodelschwingher Str. 178, 44357 Dortmund
Telefon:
0231 1893826
Telefax:
0231 1893827
E-Mail:
Juergen-Beckers@online.de