Vorrunde
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
Brett 1.1 | Schmidt, Sebastian | Schlaap, Ralf | 0:1 | : |
Brett 1.2 | Riechenberg, Maximilian | Struck, Lasse | 0:1 | : |
Brett 1.3 | Kyas, Jens-Stefan | Peters, Michael | 1:0 | : |
Brett 1.4 | Quast, Marcel | Rehfeld, Jens | +:- | : |
Brett 1.5 | Kaluza, Lucas | Zimmer, Sebastian | 1:0 | : |
Brett 1.6 | Grewe, Ludger | Skabs, Denis | 0:1 | : |
Brett 1.7 | Ruhmann, Gabriel | Sebastian Riechenberg | +:- | : |
Brett 1.8 | Trzaska, Peter | Linde, Wolfgang | -:+ | : |
Viertelfinale
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
Brett 2.1 | Skabs, Denis | Kyas, Jens-Stefan | : | : |
Brett 2.2 | Schlaap,Ralf | Kaluza, Lucas | : | : |
Brett 2.3 | Quast, Marcel | Ruhmann, Gabriel | : | : |
Brett 2.4 | Struck, Lasse | Linde, Wolfgang | : | : |
Das Halbfinale dann bis zum 02.09.2023
Das Finale bis zum 30.09.2023.