| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
| Brett 2.1 | Stefan Wegener | Lando Korten | 0,5 : 0,5 | 0:2 |
| Brett 2.2 | Georg Waldschmidt | Marcel Quast | 0,5 : 0,5 | 1:2 |
| Brett 2.3 | Daniel Lang | Ludger Grewe | 1:0 | : |
| Brett 2.4 | Ulf Gohla | Sebastian Zimmer | 1:0 | : |
| Halbfinale | ||||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
| Brett 3.1 | Lando Korten | Daniel Lang | : | : |
| Brett 3.2 | Marcel Quast | Ulf Gohla | : | : |
