kopfbildsvr


 

 

 

 

Turniermitteilungen Einzelmeisterschaft Einzelblitz Einzelpokal Mannschaftsblitz Mannschaftspokal
Turniere

 


sbnrw
sgdo


problem des tages
eroeffnung
endspiele

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft  2009 / 10

Sieger: SC Hansa Dortmund
  

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. SC Hansa 1 11 1 1 23 - 3 39.5 199.0
2. SF Brackel 1 10 1 2 21 - 5 39.5 205.0
3. SC Hansa 2 10 1 2 21 - 5 36.5 204.0
4. SC Hansa 3 9 1 3 19 - 7 36.0 202.0
5. FS 98 Dortmund 1 7 4 2 18 - 8 30.5 200.0
6. SV Eichlinghofen 1 8 0 5 16 - 10 34.0 206.0
7. SC Doppelbauer 2 7 1 5 15 - 11 27.0 190.0
8. DSV 1875 1 7 0 6 14 - 12 32.0 160.0
9. Berghofen-Hörde 1 6 2 5 14 - 12 28.0 141.0
10. SC Doppelbauer 3 6 2 5 14 - 12 27.0 180.0
11. Marten-Bövinghausen 1 5 4 4 14 - 12 26.5 182.0
12. SC Doppelbauer 1 6 2 5 14 - 12 26.0 170.0
13. SC Hansa 4 6 1 6 13 - 13 23.5 145.0
14. SV Eichlinghofen 2 4 4 5 12 - 14 25.5 178.0
15. Rochade Eving 1 6 0 7 12 - 14 24.5 163.0
16. Huckarde-Westerfilde 1 5 2 6 12 - 14 23.0 158.0
17. SF Lünen 1 5 1 7 11 - 15 27.0 135.0
18. PTSV Dortmund 1 4 1 8 9 - 17 20.5 146.0
19. Huckarde-Westerfilde 2 3 2 8 8 - 18 20.5 134.0
20. DSV 1875 2 2 0 11 4 - 22 13.5 141.0
21. SC Wambel 1 1 0 12 2 - 24 10.5 139.0
 
Paarungsliste der 1. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1. SC Hansa 1 2286 () - 11. SV Eichlinghofen 2 1795 () 2 - 2
301 Kohlweyer,Bernd 2442 () - 1007 Zachos,Ingo 2037 () 0 - 1
320 Ackermann,Hans Werner 2268 () - 229 Dreier,Daniel 1752 () 1 - 0
1038 Kotter,Ralf 2234 () - 249 Gitschel,Ralf 1859 () 1 - 0
123 Bischof,Detlef 2199 () - 7 Fischer,Jürgen 1531 () - - +
12. Marten-Bövinghausen 1 1726 () - 2. SF Brackel 1 2177 () 0 - 4
19 Lenser,Uwe 1667 () - 729 Zelbel,Patrick 2320 () 0 - 1
33 Gielisch,Eckhart 1819 () - 585 Kartsev,Soel 2186 () 0 - 1
253 Große-Venhaus,Phillip 1732 () - 792 Strathoff,Jens 2129 () 0 - 1
113 Ziemek,Gerhard 1684 () - 1027 Albers,Damian 2071 () 0 - 1
3. SC Hansa 2 1988 () - 13. SC Doppelbauer 1 1756 () 3½ - ½
280 Rumpf,Thomas 2131 () - 15 Thormann,Andre 1958 () ½ - ½
1032 Kemna,Martin 1975 () - 16 Thormann,Olaf 1893 () 1 - 0
155 Zelt,Jens 2008 () - 58 Reuter,Uwe 1427 () 1 - 0
1017 Werner,Patrick 1839 () - 41 Wirthmann,Stefan 1744 () 1 - 0
14. Huckarde-Westerfilde 1 1673 () - 4. SV Eichlinghofen 1 1979 () 0 - 4
1013 Klein,Hans-Joachim 1642 () - 182 Schütte,Tobias 1998 () 0 - 1
83 Riemann,Kai 1692 () - 1018 Bollwerk,Marcus 2054 () 0 - 1
1000 Friemel,Reinhard 1753 () - 173 Brockmann,Michael 2043 () 0 - 1
1016 Große-Venhaus,Peter 1606 () - 222 Hoppe,Dirk 1819 () 0 - 1
5. FS 98 Dortmund 1 1942 () - 15. Berghofen-Hörde 1 1632 () 3 - 1
218 Grube,Jörg 1822 () - 26 Plambeck,Joachim 1188 () 1 - 0
1028 Remmler,Dirk 1767 () - 226 Rohovoy,Dmitrij 1828 () 0 - 1
1021 Erkelenz,Ralf 1971 () - 1022 Kolodziej,Dennis 1856 () 1 - 0
146 Schulenburg,Pit 2208 () - 211 Wilms,Christoph 1657 () 1 - 0
16. SF Lünen 1 1602 () - 6. SC Doppelbauer 2 1932 () 1½ - 2½
83 Gebhardt,Florian 1874 () - 79 Schulz,Hartmut 2039 () ½ - ½
140 Dörre,Alexander 1651 () - 7 Jochmann,Christian 1925 () 0 - 1
103 Tobie,Ortwin 1474 () - 1000 Simon,Thomas 1901 () 1 - 0
131 Winkler,Fabian 1410 () - 1 Bauch,Olaf 1864 () 0 - 1
7. DSV 1875 1 1870 () - 17. Huckarde-Westerfilde 2 1521 () 4 - 0
87 Canzler,Harald 2046 () - 1018 Abicht,Hans-Joachim 1720 () 1 - 0
1018 Wolff,Torsten 1904 () - 1020 Sellin,Reinhard 1542 () 1 - 0
15 Lanwehr,Klaus 1809 () - 1022 Brinkmann,Wolfgang 1532 () 1 - 0
118 Rabe,Heino 1721 () - 1002 Haufe,Ulrich 1289 () 1 - 0
18. SC Hansa 4 1524 () - 8. Rochade Eving 1 1827 () 2½ - 1½
1041 Szenasi,Laszlo () - 173 Pahne,Dirk 1964 () 1 - 0
330 Vojdani,Bahram 1689 () - 246 Reinhardt,Raphael-Timon 1796 () ½ - ½
1000 Milonas,Georgios 1461 () - 265 Krause,Dieter 1892 () 1 - 0
168 Jentzsch,Werner Wilfried 1421 () - 93 Regber,Karl-Heinz 1654 () 0 - 1
9. SC Hansa 3 1816 () - 19. PTSV Dortmund 1 1495 () 4 - 0
192 Prüske,Wolfgang 2010 () - 80 Morgenroth,Hubertus 1722 () 1 - 0
336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 () - 12 Feldmann,Hans-Joachim 1707 () 1 - 0
1002 Strauß,Erich 1781 () - 225 Wahbeh,Robin 1064 () 1 - 0
1007 Winter,Raphael 1550 () - 15 Herold,Sigismund 1488 () 1 - 0
20. SC Wambel 1 1407 () - 10. SC Doppelbauer 3 1797 () 0 - 4
59 Blaurock,Kurt 1473 () - 2 Bauch,Ralf 1924 () - - +
117 Kolb,Stefan,Dr. 1502 () - 5 Gerwinat,Dirk 1721 () 0 - 1
155 Kricke,Rüdiger 1188 () - 70 Gregoritsch,Dirk 1735 () 0 - 1
46 Wolf,Manfred 1463 () - 69 Ünal,Ramazan 1807 () 0 - 1
21. DSV 1875 2 1361 () - 22. spielfrei () 4 - 0 (k
Paarungsliste der 2. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
2. SF Brackel 1 2177 (2) - 7. DSV 1875 1 1870 (2) 4 - 0
729 Zelbel,Patrick 2320 (1) - 87 Canzler,Harald 2046 (1) 1 - 0
585 Kartsev,Soel 2186 (1) - 1018 Wolff,Torsten 1904 (1) 1 - 0
792 Strathoff,Jens 2129 (1) - 15 Lanwehr,Klaus 1809 (1) 1 - 0
1027 Albers,Damian 2071 (1) - 118 Rabe,Heino 1721 (1) 1 - 0
10. SC Doppelbauer 3 1797 (2) - 3. SC Hansa 2 1988 (2) ½ - 3½
2 Bauch,Ralf 1924 (1) - 280 Rumpf,Thomas 2131 (½) ½ - ½
5 Gerwinat,Dirk 1721 (1) - 1032 Kemna,Martin 1975 (1) 0 - 1
70 Gregoritsch,Dirk 1735 (1) - 155 Zelt,Jens 2008 (1) 0 - 1
69 Ünal,Ramazan 1807 (1) - 1017 Werner,Patrick 1839 (1) 0 - 1
4. SV Eichlinghofen 1 1979 (2) - 9. SC Hansa 3 1816 (2) 1½ - 2½
182 Schütte,Tobias 1998 (1) - 192 Prüske,Wolfgang 2010 (1) 1 - 0
1018 Bollwerk,Marcus 2054 (1) - 336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 (1) ½ - ½
173 Brockmann,Michael 2043 (1) - 1002 Strauß,Erich 1781 (1) 0 - 1
222 Hoppe,Dirk 1819 (1) - 1007 Winter,Raphael 1550 (1) 0 - 1
21. DSV 1875 2 1361 (2) - 5. FS 98 Dortmund 1 1942 (2) 0 - 4
119 Werninghaus,Klaus Peter 1417 (1) - 218 Grube,Jörg 1822 (1) 0 - 1
56 Schleif,Siegmar 1445 (1) - 1028 Remmler,Dirk 1767 (0) 0 - 1
153 Busse,Siegfried 1333 (1) - 1021 Erkelenz,Ralf 1971 (1) 0 - 1
1010 Baumeister,Peter 1250 (1) - 146 Schulenburg,Pit 2208 (1) 0 - 1
6. SC Doppelbauer 2 1932 (2) - 18. SC Hansa 4 1524 (2) 3½ - ½
79 Schulz,Hartmut 2039 (½) - 1041 Szenasi,Laszlo (1) 1 - 0
7 Jochmann,Christian 1925 (1) - 330 Vojdani,Bahram 1689 (½) 1 - 0
1000 Simon,Thomas 1901 (0) - 1000 Milonas,Georgios 1461 (1) ½ - ½
1 Bauch,Olaf 1864 (1) - 168 Jentzsch,Werner Wilfried 1421 (0) 1 - 0
8. Rochade Eving 1 1827 (0) - 1. SC Hansa 1 2286 (1) 1 - 3
173 Pahne,Dirk 1964 (0) - 301 Kohlweyer,Bernd 2442 (0) 0 - 1
246 Reinhardt,Raphael-Timon 1796 (½) - 320 Ackermann,Hans Werner 2268 (1) 0 - 1
265 Krause,Dieter 1892 (0) - 1038 Kotter,Ralf 2234 (1) 0 - 1
93 Regber,Karl-Heinz 1654 (1) - 123 Bischof,Detlef 2199 (0) + - -
11. SV Eichlinghofen 2 1694 (1) - 12. Marten-Bövinghausen 1 1726 (0) 2 - 2
1007 Zachos,Ingo 2037 (1) - 19 Lenser,Uwe 1667 (0) 1 - 0
229 Dreier,Daniel 1752 (0) - 33 Gielisch,Eckhart 1819 (0) 1 - 0
7 Fischer,Jürgen 1531 (1) - 253 Große-Venhaus,Phillip 1732 (0) 0 - 1
50 Aust,Werner 1457 (0) - 113 Ziemek,Gerhard 1684 (0) 0 - 1
13. SC Doppelbauer 1 1756 (0) - 16. SF Lünen 1 1602 (0) 2½ - 1½
15 Thormann,Andre 1958 (½) - 83 Gebhardt,Florian 1874 (½) 1 - 0
16 Thormann,Olaf 1893 (0) - 140 Dörre,Alexander 1651 (0) ½ - ½
58 Reuter,Uwe 1427 (0) - 103 Tobie,Ortwin 1474 (1) 1 - 0
41 Wirthmann,Stefan 1744 (0) - 131 Winkler,Fabian 1410 (0) 0 - 1
17. Huckarde-Westerfilde 2 1582 (0) - 14. Huckarde-Westerfilde 1 1673 (0) 2 - 2
1018 Abicht,Hans-Joachim 1720 (0) - 1013 Klein,Hans-Joachim 1642 (0) ½ - ½
1020 Sellin,Reinhard 1542 (0) - 83 Riemann,Kai 1692 (0) ½ - ½
1022 Brinkmann,Wolfgang 1532 (0) - 1000 Friemel,Reinhard 1753 (0) ½ - ½
1021 Wetterling,Detlev 1535 (0) - 1016 Große-Venhaus,Peter 1606 (0) ½ - ½
15. Berghofen-Hörde 1 1632 (0) - 20. SC Wambel 1 1407 (0) 3 - 1
26 Plambeck,Joachim 1188 (0) - 59 Blaurock,Kurt 1473 (0) + - -
226 Rohovoy,Dmitrij 1828 (1) - 117 Kolb,Stefan,Dr. 1502 (0) 1 - 0
1022 Kolodziej,Dennis 1856 (0) - 155 Kricke,Rüdiger 1188 (0) 1 - 0
211 Wilms,Christoph 1657 (0) - 46 Wolf,Manfred 1463 (0) 0 - 1
19. PTSV Dortmund 1 1495 (0) - 22. spielfrei (0) 4 - 0 (k
Paarungsliste der 3. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
5. FS 98 Dortmund 1 1942 (4) - 2. SF Brackel 1 2177 (4) 2½ - 1½
218 Grube,Jörg 1822 (2) - 729 Zelbel,Patrick 2320 (2) ½ - ½
1028 Remmler,Dirk 1767 (1) - 585 Kartsev,Soel 2186 (2) 0 - 1
1021 Erkelenz,Ralf 1971 (2) - 792 Strathoff,Jens 2129 (2) 1 - 0
146 Schulenburg,Pit 2208 (2) - 1027 Albers,Damian 2071 (2) 1 - 0
3. SC Hansa 2 1988 (4) - 6. SC Doppelbauer 2 1932 (4) 1½ - 2½
280 Rumpf,Thomas 2131 (1) - 79 Schulz,Hartmut 2039 (1½) ½ - ½
1032 Kemna,Martin 1975 (2) - 7 Jochmann,Christian 1925 (2) 0 - 1
155 Zelt,Jens 2008 (2) - 1000 Simon,Thomas 1901 (½) 1 - 0
1017 Werner,Patrick 1839 (2) - 1 Bauch,Olaf 1864 (2) 0 - 1
9. SC Hansa 3 1816 (4) - 1. SC Hansa 1 2286 (3) 3 - 1
192 Prüske,Wolfgang 2010 (1) - 301 Kohlweyer,Bernd 2442 (1) 0 - 1
336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 (1½) - 320 Ackermann,Hans Werner 2268 (2) 1 - 0
1002 Strauß,Erich 1781 (2) - 1038 Kotter,Ralf 2234 (2) 1 - 0
1007 Winter,Raphael 1550 (2) - 123 Bischof,Detlef 2199 (0) + - -
13. SC Doppelbauer 1 1756 (2) - 4. SV Eichlinghofen 1 1979 (2) 1 - 3
15 Thormann,Andre 1958 (1½) - 182 Schütte,Tobias 1998 (2) 1 - 0
16 Thormann,Olaf 1893 (½) - 1018 Bollwerk,Marcus 2054 (1½) 0 - 1
58 Reuter,Uwe 1427 (1) - 173 Brockmann,Michael 2043 (1) 0 - 1
41 Wirthmann,Stefan 1744 (0) - 222 Hoppe,Dirk 1819 (1) 0 - 1
7. DSV 1875 1 1870 (2) - 21. DSV 1875 2 1361 (2) 4 - 0
87 Canzler,Harald 2046 (1) - 119 Werninghaus,Klaus Peter 1417 (1) 1 - 0
1018 Wolff,Torsten 1904 (1) - 56 Schleif,Siegmar 1445 (1) 1 - 0
15 Lanwehr,Klaus 1809 (1) - 153 Busse,Siegfried 1333 (1) 1 - 0
118 Rabe,Heino 1721 (1) - 1010 Baumeister,Peter 1250 (1) 1 - 0
18. SC Hansa 4 1524 (2) - 10. SC Doppelbauer 3 1797 (2) 0 - 4
1041 Szenasi,Laszlo (1) - 2 Bauch,Ralf 1924 (1½) 0 - 1
330 Vojdani,Bahram 1689 (½) - 5 Gerwinat,Dirk 1721 (1) 0 - 1
1000 Milonas,Georgios 1461 (1½) - 70 Gregoritsch,Dirk 1735 (1) 0 - 1
168 Jentzsch,Werner Wilfried 1421 (0) - 69 Ünal,Ramazan 1807 (1) 0 - 1
19. PTSV Dortmund 1 1495 (2) - 11. SV Eichlinghofen 2 1795 (2) 2 - 2
80 Morgenroth,Hubertus 1722 (1) - 1007 Zachos,Ingo 2037 (2) 1 - 0
12 Feldmann,Hans-Joachim 1707 (1) - 229 Dreier,Daniel 1752 (1) 1 - 0
225 Wahbeh,Robin 1064 (1) - 249 Gitschel,Ralf 1859 (0) 0 - 1
15 Herold,Sigismund 1488 (1) - 7 Fischer,Jürgen 1531 (1) 0 - 1
14. Huckarde-Westerfilde 1 1673 (1) - 15. Berghofen-Hörde 1 1632 (2) 2 - 2
1013 Klein,Hans-Joachim 1642 (½) - 26 Plambeck,Joachim 1188 (1) 1 - 0
83 Riemann,Kai 1692 (½) - 226 Rohovoy,Dmitrij 1828 (2) 1 - 0
1000 Friemel,Reinhard 1753 (½) - 1022 Kolodziej,Dennis 1856 (1) 0 - 1
1016 Große-Venhaus,Peter 1606 (½) - 211 Wilms,Christoph 1657 (0) 0 - 1
12. Marten-Bövinghausen 1 1726 (1) - 17. Huckarde-Westerfilde 2 1522 (1) 4 - 0
19 Lenser,Uwe 1667 (0) - 1018 Abicht,Hans-Joachim 1720 (½) 1 - 0
33 Gielisch,Eckhart 1819 (0) - 1020 Sellin,Reinhard 1542 (½) 1 - 0
253 Große-Venhaus,Phillip 1732 (1) - 1002 Haufe,Ulrich 1289 (0) 1 - 0
113 Ziemek,Gerhard 1684 (1) - 1021 Wetterling,Detlev 1535 (½) 1 - 0
16. SF Lünen 1 1602 (0) - 8. Rochade Eving 1 1827 (0) 1 - 3
83 Gebhardt,Florian 1874 (½) - 173 Pahne,Dirk 1964 (0) 1 - 0
140 Dörre,Alexander 1651 (½) - 246 Reinhardt,Raphael-Timon 1796 (½) 0 - 1
103 Tobie,Ortwin 1474 (1) - 265 Krause,Dieter 1892 (0) 0 - 1
131 Winkler,Fabian 1410 (1) - 93 Regber,Karl-Heinz 1654 (2) 0 - 1
20. SC Wambel 1 1407 (0) - 22. spielfrei (0) 3 - 0 (k
Paarungsliste der 4. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
6. SC Doppelbauer 2 1932 (6) - 9. SC Hansa 3 1816 (6) ½ - 3½
79 Schulz,Hartmut 2039 (2) - 192 Prüske,Wolfgang 2010 (1) ½ - ½
7 Jochmann,Christian 1925 (3) - 336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 (2½) 0 - 1
1000 Simon,Thomas 1901 (½) - 1002 Strauß,Erich 1781 (3) 0 - 1
1 Bauch,Olaf 1864 (3) - 1007 Winter,Raphael 1550 (3) 0 - 1
4. SV Eichlinghofen 1 1979 (4) - 5. FS 98 Dortmund 1 1942 (6) 1½ - 2½
182 Schütte,Tobias 1998 (2) - 218 Grube,Jörg 1822 (2½) 0 - 1
1018 Bollwerk,Marcus 2054 (2½) - 1028 Remmler,Dirk 1767 (1) 1 - 0
173 Brockmann,Michael 2043 (2) - 1021 Erkelenz,Ralf 1971 (3) ½ - ½
222 Hoppe,Dirk 1819 (2) - 146 Schulenburg,Pit 2208 (3) 0 - 1
2. SF Brackel 1 2188 (4) - 3. SC Hansa 2 1988 (4) 2 - 2
729 Zelbel,Patrick 2320 (2½) - 280 Rumpf,Thomas 2131 (1½) 1 - 0
585 Kartsev,Soel 2186 (3) - 1032 Kemna,Martin 1975 (2) 0 - 1
128 Goldschmidt,Christian 2175 (0) - 155 Zelt,Jens 2008 (3) 1 - 0
1027 Albers,Damian 2071 (2) - 1017 Werner,Patrick 1839 (2) 0 - 1
10. SC Doppelbauer 3 1797 (4) - 7. DSV 1875 1 1870 (4) 3 - 1
2 Bauch,Ralf 1924 (2½) - 87 Canzler,Harald 2046 (2) 1 - 0
5 Gerwinat,Dirk 1721 (2) - 1018 Wolff,Torsten 1904 (2) 1 - 0
70 Gregoritsch,Dirk 1735 (2) - 15 Lanwehr,Klaus 1809 (2) 0 - 1
69 Ünal,Ramazan 1807 (2) - 118 Rabe,Heino 1721 (2) 1 - 0
1. SC Hansa 1 2286 (3) - 19. PTSV Dortmund 1 1495 (3) 3 - 1
301 Kohlweyer,Bernd 2442 (2) - 80 Morgenroth,Hubertus 1722 (2) 1 - 0
320 Ackermann,Hans Werner 2268 (2) - 12 Feldmann,Hans-Joachim 1707 (2) 1 - 0
1038 Kotter,Ralf 2234 (2) - 225 Wahbeh,Robin 1064 (1) 1 - 0
123 Bischof,Detlef 2199 (0) - 15 Herold,Sigismund 1488 (1) - - +
15. Berghofen-Hörde 1 1632 (3) - 12. Marten-Bövinghausen 1 1726 (3) 2 - 2
26 Plambeck,Joachim 1188 (1) - 19 Lenser,Uwe 1667 (1) 0 - 1
226 Rohovoy,Dmitrij 1828 (2) - 33 Gielisch,Eckhart 1819 (1) 1 - 0
1022 Kolodziej,Dennis 1856 (2) - 253 Große-Venhaus,Phillip 1732 (2) 1 - 0
211 Wilms,Christoph 1657 (1) - 113 Ziemek,Gerhard 1684 (2) 0 - 1
11. SV Eichlinghofen 2 1776 (3) - 13. SC Doppelbauer 1 1756 (2) 2 - 2
1007 Zachos,Ingo 2037 (2) - 15 Thormann,Andre 1958 (2½) 0 - 1
229 Dreier,Daniel 1752 (1) - 16 Thormann,Olaf 1893 (½) 1 - 0
249 Gitschel,Ralf 1859 (1) - 58 Reuter,Uwe 1427 (1) 1 - 0
50 Aust,Werner 1457 (0) - 41 Wirthmann,Stefan 1744 (0) 0 - 1
8. Rochade Eving 1 1827 (2) - 14. Huckarde-Westerfilde 1 1673 (2) 1 - 3
173 Pahne,Dirk 1964 (0) - 1013 Klein,Hans-Joachim 1642 (1½) 0 - 1
246 Reinhardt,Raphael-Timon 1796 (1½) - 83 Riemann,Kai 1692 (1½) 0 - 1
265 Krause,Dieter 1892 (1) - 1000 Friemel,Reinhard 1753 (½) ½ - ½
93 Regber,Karl-Heinz 1654 (3) - 1016 Große-Venhaus,Peter 1606 (½) ½ - ½
20. SC Wambel 1 1407 (2) - 18. SC Hansa 4 1524 (2) 1 - 3
59 Blaurock,Kurt 1473 (0) - 1041 Szenasi,Laszlo (1) - - +
117 Kolb,Stefan,Dr. 1502 (1) - 330 Vojdani,Bahram 1689 (½) 1 - 0
155 Kricke,Rüdiger 1188 (1) - 1000 Milonas,Georgios 1461 (1½) 0 - 1
46 Wolf,Manfred 1463 (2) - 168 Jentzsch,Werner Wilfried 1421 (0) 0 - 1
17. Huckarde-Westerfilde 2 1519 (1) - 21. DSV 1875 2 1361 (2) 3 - 1
1018 Abicht,Hans-Joachim 1720 (½) - 119 Werninghaus,Klaus Peter 1417 (1) 1 - 0
1022 Brinkmann,Wolfgang 1532 (½) - 56 Schleif,Siegmar 1445 (1) 0 - 1
1002 Haufe,Ulrich 1289 (0) - 153 Busse,Siegfried 1333 (1) 1 - 0
1021 Wetterling,Detlev 1535 (½) - 1010 Baumeister,Peter 1250 (1) 1 - 0
16. SF Lünen 1 1602 (0) - 22. spielfrei (0) 4 - 0 (k
Paarungsliste der 5. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
5. FS 98 Dortmund 1 1942 (8) - 9. SC Hansa 3 1816 (8) 3½ - ½
218 Grube,Jörg 1822 (3½) - 192 Prüske,Wolfgang 2010 (1½) ½ - ½
1028 Remmler,Dirk 1767 (1) - 336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 (3½) 1 - 0
1021 Erkelenz,Ralf 1971 (3½) - 1002 Strauß,Erich 1781 (4) 1 - 0
146 Schulenburg,Pit 2208 (4) - 1007 Winter,Raphael 1550 (4) 1 - 0
10. SC Doppelbauer 3 1797 (6) - 6. SC Doppelbauer 2 1932 (6) 2½ - 1½
2 Bauch,Ralf 1924 (3½) - 79 Schulz,Hartmut 2039 (2½) ½ - ½
5 Gerwinat,Dirk 1721 (3) - 7 Jochmann,Christian 1925 (3) 0 - 1
70 Gregoritsch,Dirk 1735 (2) - 1000 Simon,Thomas 1901 (½) 1 - 0
69 Ünal,Ramazan 1807 (3) - 1 Bauch,Olaf 1864 (3) 1 - 0
3. SC Hansa 2 1988 (5) - 1. SC Hansa 1 2286 (5) 1 - 3
280 Rumpf,Thomas 2131 (1½) - 301 Kohlweyer,Bernd 2442 (3) 0 - 1
1032 Kemna,Martin 1975 (3) - 320 Ackermann,Hans Werner 2268 (3) 0 - 1
155 Zelt,Jens 2008 (3) - 1038 Kotter,Ralf 2234 (3) 0 - 1
1017 Werner,Patrick 1839 (3) - 123 Bischof,Detlef 2199 (0) + - -
18. SC Hansa 4 1524 (4) - 2. SF Brackel 1 2203 (5) 0 - 4
1041 Szenasi,Laszlo (2) - 729 Zelbel,Patrick 2320 (3½) 0 - 1
330 Vojdani,Bahram 1689 (½) - 585 Kartsev,Soel 2186 (3) 0 - 1
1000 Milonas,Georgios 1461 (2½) - 128 Goldschmidt,Christian 2175 (1) 0 - 1
168 Jentzsch,Werner Wilfried 1421 (1) - 792 Strathoff,Jens 2129 (2) 0 - 1
12. Marten-Bövinghausen 1 1726 (4) - 4. SV Eichlinghofen 1 1979 (4) 0 - 4
19 Lenser,Uwe 1667 (2) - 182 Schütte,Tobias 1998 (2) 0 - 1
33 Gielisch,Eckhart 1819 (1) - 1018 Bollwerk,Marcus 2054 (3½) 0 - 1
253 Große-Venhaus,Phillip 1732 (2) - 173 Brockmann,Michael 2043 (2½) 0 - 1
113 Ziemek,Gerhard 1684 (3) - 222 Hoppe,Dirk 1819 (2) 0 - 1
7. DSV 1875 1 1870 (4) - 15. Berghofen-Hörde 1 1632 (4) 4 - 0
87 Canzler,Harald 2046 (2) - 26 Plambeck,Joachim 1188 (1) 1 - 0
1018 Wolff,Torsten 1904 (2) - 226 Rohovoy,Dmitrij 1828 (3) 1 - 0
15 Lanwehr,Klaus 1809 (3) - 1022 Kolodziej,Dennis 1856 (3) 1 - 0
118 Rabe,Heino 1721 (2) - 211 Wilms,Christoph 1657 (1) 1 - 0
14. Huckarde-Westerfilde 1 1673 (4) - 11. SV Eichlinghofen 2 1795 (4) 3½ - ½
1013 Klein,Hans-Joachim 1642 (2½) - 1007 Zachos,Ingo 2037 (2) 1 - 0
83 Riemann,Kai 1692 (2½) - 229 Dreier,Daniel 1752 (2) 1 - 0
1000 Friemel,Reinhard 1753 (1) - 249 Gitschel,Ralf 1859 (2) ½ - ½
1016 Große-Venhaus,Peter 1606 (1) - 7 Fischer,Jürgen 1531 (2) 1 - 0
13. SC Doppelbauer 1 1756 (3) - 17. Huckarde-Westerfilde 2 1475 (3) 2½ - 1½
15 Thormann,Andre 1958 (3½) - 1020 Sellin,Reinhard 1542 (½) 1 - 0
16 Thormann,Olaf 1893 (½) - 1022 Brinkmann,Wolfgang 1532 (½) ½ - ½
58 Reuter,Uwe 1427 (1) - 1002 Haufe,Ulrich 1289 (1) ½ - ½
41 Wirthmann,Stefan 1744 (1) - 1021 Wetterling,Detlev 1535 (1½) ½ - ½
19. PTSV Dortmund 1 1495 (3) - 16. SF Lünen 1 1602 (2) 0 - 4
80 Morgenroth,Hubertus 1722 (2) - 83 Gebhardt,Florian 1874 (2½) 0 - 1
12 Feldmann,Hans-Joachim 1707 (2) - 140 Dörre,Alexander 1651 (1½) 0 - 1
225 Wahbeh,Robin 1064 (1) - 103 Tobie,Ortwin 1474 (2) 0 - 1
15 Herold,Sigismund 1488 (2) - 131 Winkler,Fabian 1410 (2) 0 - 1
21. DSV 1875 2 1361 (2) - 20. SC Wambel 1 1407 (2) 3 - 1
119 Werninghaus,Klaus Peter 1417 (1) - 59 Blaurock,Kurt 1473 (0) + - -
56 Schleif,Siegmar 1445 (2) - 117 Kolb,Stefan,Dr. 1502 (2) 1 - 0
153 Busse,Siegfried 1333 (1) - 155 Kricke,Rüdiger 1188 (1) 0 - 1
1010 Baumeister,Peter 1250 (1) - 46 Wolf,Manfred 1463 (2) 1 - 0
8. Rochade Eving 1 1827 (2) - 22. spielfrei (0) 4 - 0 (k
Paarungsliste der 6. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
5. FS 98 Dortmund 1 1942 (10) - 10. SC Doppelbauer 3 1797 (8) 2 - 2
218 Grube,Jörg 1822 (4) - 2 Bauch,Ralf 1924 (4) 0 - 1
1028 Remmler,Dirk 1767 (2) - 5 Gerwinat,Dirk 1721 (3) 0 - 1
1021 Erkelenz,Ralf 1971 (4½) - 70 Gregoritsch,Dirk 1735 (3) 1 - 0
146 Schulenburg,Pit 2208 (5) - 69 Ünal,Ramazan 1807 (4) 1 - 0
9. SC Hansa 3 1816 (8) - 2. SF Brackel 1 2203 (7) 1½ - 2½
192 Prüske,Wolfgang 2010 (2) - 729 Zelbel,Patrick 2320 (4½) 0 - 1
336 Kropp,Andreas Jürgen 1924 (3½) - 585 Kartsev,Soel 2186 (4) 1 - 0
1002 Strauß,Erich 1781 (4) - 128 Goldschmidt,Christian 2175 (2) 0 - 1
